Ký Hiệu Biển Xe Máy Các Huyện Tỉnh Vĩnh Phúc Là Bao Nhiêu? Biển Số Xe 88 Là Ở Đâu, Tỉnh Nào
Biển số xe Vĩnh Phúc
Biển số xe Vĩnh Phúc
Chi tiết biển số xe máy tỉnh Vĩnh Phúc theo từng huyện, thành phố
Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc). Theo quy định, xe máy lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được áp dụng biển số xe 5 số và sử dụng những ký hiệu chữ cái riêng để phân biệt biển số theo từng huyện, thành phố. Cụ thể như sau:
Đang xem: Ký hiệu biển xe máy các huyện tỉnh vĩnh phúc
Biển số xe máy Vĩnh Phúc | |
Đơn vị hành chính | Biển số xe |
Thành phố Vĩnh Yên | 88B1 – xxx.xx |
Thành phố Phúc Yên | 88H1 – xxx.xx |
Huyện Sông Lô | 88C1 – xxx.xx |
Huyện Lập Thạch | 88D1 – xxx.xx |
Huyện Tam Đảo | 88E1 – xxx.xx |
Huyện Yên Lạc | 88F1 – xxx.xx |
Huyện Bình Xuyên | 88G1 – xxx.xx |
Huyện Tam Dương | 88K1 – xxx.xx |
Huyện Vĩnh Tường | 88L1 – xxx.xx |
Ngoài ra, Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định biển số xe mô tô phân khối lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc là 88A1 – xxx.xx và biển số xe máy điện là 88MĐ1 – xxx.xx.
Biển số xe ô tô Vĩnh Phúc theo quy định mới nhất
Biển số Vĩnh Phúc quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 88A-xxx.xxBiển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 88B-xxx.xxXe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Vĩnh Phúc là 88C-xxx.xxBiển số xe van đăng ký tại tỉnh Vĩnh Phúc có ký hiệu 88D-xxx-xxXe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc có đăng ký biển số xe là 88LD-xxx.xxXe sơ-mi rơ-moóc tại Vĩnh Phúc sử dụng biển số xe 88R-xxx.xxBiển số xe quân đội làm kinh tế ở Vĩnh Phúc có ký hiệu 88KT-xxx.xx
Trên đây là những thông tin về biển số xe Vĩnh Phúc và chi tiết biển số xe tại từng huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP.
Xem thêm: vôn kế kí hiệu là gì Xem thêm: máy in phun khổ lớn infiniti 3208h Đà Nẵng |
43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Câu hỏi liên quan
1. Biển số xe 88 ở tỉnh nào?
Câu trả lời: Tỉnh Vĩnh Phúc